Project Intelligence Well Data Map — Pertamina Hulu Rokan Oktober 2026
PROJECT MIGAS
ROKAN BUKAN SATU PROJECT. DI DALAMNYA ADA BANYAK FIELD & WELL. AMPUH AMP-P01 C/F | Sumur Baru 36,33 hari | Target 6.800
BALAM P_BLSE23_P21_PM C/F | Sumur Baru 18,19 hari | Target 4.600
BALAM P_BLSE25_0012_PM C/F | Sumur Baru 18,19 hari | Target 4.600
BALAM P_BLSE25_0021_PM C/F | Sumur Baru 21,98 hari | Target 4.600
BANGKO P_BNKO26_0001 New | Sumur Baru 23,79 hari | Target 2.100
BANGKO P_BNKO26_LQR_PX02F New | Sumur Baru 20 hari | Target 1.900
BEKASAP P_BEKA26_0005 New | Sumur Baru 18,48 hari | Target 3.400
BEKASAP P_BEKA26_0005HW New | Sumur Baru 38,3 hari | Target 5.050
DURI 2H-0307A New | Sumur Baru 7,87 hari | Target 850
DURI 2H-0907A New | Sumur Baru 7,87 hari | Target 850
DURI 2H-1007A New | Sumur Baru 7,87 hari | Target 850
KOTABATAK P_KOTA26_0001HW_MSF New | Sumur Baru 96,5 hari | Target 7.500
KULIN P_KULI25_PC18 C/F | Sumur Baru 13,2 hari | Target 1.450
MINAS P_MINA26_0004HW New | Sumur Baru 30,51 hari | Target 5.600
GULAMO & OBOR P_OBOR26_0001IF New | Sumur Baru 20,17 hari | Target 6.800
WHAT CAN WE SEE? Duri: durasi relatif singkat, target sekitar 820–850. Kotabatak: terdapat program hingga 96,5 hari dengan target 7.500. Balam: beberapa program Carry Forward. Bangko, Bekasap, Duri, Kotabatak dan Minas: terdapat program New.
JADI JANGAN HANYA BERTANYA: “ADA PROYEK DI ROKAN?”